# CS2 小鸡的现状

CS2 宠物鸡名录：羽色、稀有度、成长与历史。 粉丝项目，与 Valve 无关。

Source: https://cs2chicken.net/zh/stats

每个数字都来自名录，每小时重新统计。每只小鸡按玩家的物品只计一次。

- 蛋: 32,561
- 雏鸡: 254,335
- 小母鸡: 296,587
- 母鸡: 0
- 加泰罗尼亚: 98,881
- 丝羽: 98,794
- 波兰: 98,912

| Coat | Breed | Share | Chickens | Rarity place |
|---|---|---|---|---|
| [Light blue and red](https://cs2chicken.net/zh/coats/catalana/5) | 加泰罗尼亚 | 1.45 % | 4,283 | 1 / 34 |
| [Yellow red gradient](https://cs2chicken.net/zh/coats/catalana/11) | 加泰罗尼亚 | 1.50 % | 4,424 | 2 / 34 |
| [Black](https://cs2chicken.net/zh/coats/catalana/13) | 加泰罗尼亚 | 1.50 % | 4,441 | 3 / 34 |
| [Orange blue neck](https://cs2chicken.net/zh/coats/catalana/10) | 加泰罗尼亚 | 1.51 % | 4,469 | 4 / 34 |
| [Blue](https://cs2chicken.net/zh/coats/catalana/7) | 加泰罗尼亚 | 1.53 % | 4,527 | 5 / 34 |
| [Yellow and red](https://cs2chicken.net/zh/coats/catalana/4) | 加泰罗尼亚 | 1.53 % | 4,530 | 6 / 34 |
| [Grey](https://cs2chicken.net/zh/coats/catalana/12) | 加泰罗尼亚 | 1.54 % | 4,557 | 7 / 34 |
| [Black white head](https://cs2chicken.net/zh/coats/catalana/2) | 加泰罗尼亚 | 1.55 % | 4,595 | 8 / 34 |
| [Aqua with yellow](https://cs2chicken.net/zh/coats/silkie/9) | 丝羽 | 1.83 % | 5,404 | 9 / 34 |
| [Purple](https://cs2chicken.net/zh/coats/silkie/8) | 丝羽 | 1.85 % | 5,458 | 10 / 34 |
| [Red beetle](https://cs2chicken.net/zh/coats/silkie/6) | 丝羽 | 1.86 % | 5,491 | 11 / 34 |
| [Blue with red beard](https://cs2chicken.net/zh/coats/silkie/3) | 丝羽 | 1.88 % | 5,573 | 12 / 34 |
| [White with black wing tips](https://cs2chicken.net/zh/coats/polish/3) | 波兰 | 2.04 % | 6,034 | 13 / 34 |
| [Brown with black wing tips](https://cs2chicken.net/zh/coats/polish/4) | 波兰 | 2.05 % | 6,073 | 14 / 34 |
| [Orange with black stripes](https://cs2chicken.net/zh/coats/polish/12) | 波兰 | 2.08 % | 6,140 | 15 / 34 |
| [Green with red head](https://cs2chicken.net/zh/coats/polish/7) | 波兰 | 2.08 % | 6,155 | 16 / 34 |
| [Blue yellow](https://cs2chicken.net/zh/coats/polish/10) | 波兰 | 2.09 % | 6,191 | 17 / 34 |
| [Blue](https://cs2chicken.net/zh/coats/polish/6) | 波兰 | 2.10 % | 6,214 | 18 / 34 |
| [Orange white blue](https://cs2chicken.net/zh/coats/polish/11) | 波兰 | 2.11 % | 6,241 | 19 / 34 |
| [Black with white head](https://cs2chicken.net/zh/coats/polish/1) | 波兰 | 2.11 % | 6,246 | 20 / 34 |
| [Green](https://cs2chicken.net/zh/coats/polish/8) | 波兰 | 2.12 % | 6,284 | 21 / 34 |
| [Blue and light orange](https://cs2chicken.net/zh/coats/catalana/9) | 加泰罗尼亚 | 3.02 % | 8,945 | 22 / 34 |
| [Black with red head](https://cs2chicken.net/zh/coats/catalana/6) | 加泰罗尼亚 | 3.08 % | 9,111 | 23 / 34 |
| [Leopard](https://cs2chicken.net/zh/coats/silkie/4) | 丝羽 | 3.68 % | 10,913 | 24 / 34 |
| [Red](https://cs2chicken.net/zh/coats/silkie/5) | 丝羽 | 3.75 % | 11,107 | 25 / 34 |
| [White black head color](https://cs2chicken.net/zh/coats/polish/5) | 波兰 | 4.14 % | 12,271 | 26 / 34 |
| [Brown](https://cs2chicken.net/zh/coats/polish/2) | 波兰 | 4.19 % | 12,410 | 27 / 34 |
| [White](https://cs2chicken.net/zh/coats/catalana/3) | 加泰罗尼亚 | 4.56 % | 13,516 | 28 / 34 |
| [Dark orange](https://cs2chicken.net/zh/coats/catalana/8) | 加泰罗尼亚 | 4.57 % | 13,546 | 29 / 34 |
| [Splash](https://cs2chicken.net/zh/coats/silkie/2) | 丝羽 | 5.51 % | 16,341 | 30 / 34 |
| [Orange](https://cs2chicken.net/zh/coats/silkie/7) | 丝羽 | 5.59 % | 16,569 | 31 / 34 |
| [Tan](https://cs2chicken.net/zh/coats/catalana/1) | 加泰罗尼亚 | 6.05 % | 17,937 | 32 / 34 |
| [Pink](https://cs2chicken.net/zh/coats/polish/9) | 波兰 | 6.29 % | 18,653 | 33 / 34 |
| [White](https://cs2chicken.net/zh/coats/silkie/1) | 丝羽 | 7.40 % | 21,938 | 34 / 34 |
