# CS2 小鸡全部 34 种羽色

CS2 宠物鸡名录：羽色、稀有度、成长与历史。 粉丝项目，与 Valve 无关。

Source: https://cs2chicken.net/zh/coats

三个品种共 34 种羽色。羽色在雏鸡长成小母鸡时显现，之后不再改变。占比按名录中 274,674 只小母鸡和母鸡统计。

| Coat | Breed | Share | Chickens | Rarity place |
|---|---|---|---|---|
| [Light blue and red](https://cs2chicken.net/zh/coats/catalana/5) | 加泰罗尼亚 | 1.45 % | 3,969 | 1 / 34 |
| [Yellow red gradient](https://cs2chicken.net/zh/coats/catalana/11) | 加泰罗尼亚 | 1.49 % | 4,090 | 2 / 34 |
| [Black](https://cs2chicken.net/zh/coats/catalana/13) | 加泰罗尼亚 | 1.50 % | 4,119 | 3 / 34 |
| [Orange blue neck](https://cs2chicken.net/zh/coats/catalana/10) | 加泰罗尼亚 | 1.51 % | 4,129 | 4 / 34 |
| [Yellow and red](https://cs2chicken.net/zh/coats/catalana/4) | 加泰罗尼亚 | 1.53 % | 4,178 | 5 / 34 |
| [Blue](https://cs2chicken.net/zh/coats/catalana/7) | 加泰罗尼亚 | 1.54 % | 4,220 | 6 / 34 |
| [Grey](https://cs2chicken.net/zh/coats/catalana/12) | 加泰罗尼亚 | 1.55 % | 4,230 | 7 / 34 |
| [Black white head](https://cs2chicken.net/zh/coats/catalana/2) | 加泰罗尼亚 | 1.55 % | 4,244 | 8 / 34 |
| [Aqua with yellow](https://cs2chicken.net/zh/coats/silkie/9) | 丝羽 | 1.83 % | 5,014 | 9 / 34 |
| [Purple](https://cs2chicken.net/zh/coats/silkie/8) | 丝羽 | 1.84 % | 5,040 | 10 / 34 |
| [Red beetle](https://cs2chicken.net/zh/coats/silkie/6) | 丝羽 | 1.85 % | 5,063 | 11 / 34 |
| [Blue with red beard](https://cs2chicken.net/zh/coats/silkie/3) | 丝羽 | 1.88 % | 5,155 | 12 / 34 |
| [White with black wing tips](https://cs2chicken.net/zh/coats/polish/3) | 波兰 | 2.04 % | 5,595 | 13 / 34 |
| [Brown with black wing tips](https://cs2chicken.net/zh/coats/polish/4) | 波兰 | 2.05 % | 5,622 | 14 / 34 |
| [Orange with black stripes](https://cs2chicken.net/zh/coats/polish/12) | 波兰 | 2.07 % | 5,685 | 15 / 34 |
| [Green with red head](https://cs2chicken.net/zh/coats/polish/7) | 波兰 | 2.09 % | 5,715 | 16 / 34 |
| [Blue yellow](https://cs2chicken.net/zh/coats/polish/10) | 波兰 | 2.10 % | 5,751 | 17 / 34 |
| [Blue](https://cs2chicken.net/zh/coats/polish/6) | 波兰 | 2.11 % | 5,775 | 18 / 34 |
| [Orange white blue](https://cs2chicken.net/zh/coats/polish/11) | 波兰 | 2.11 % | 5,777 | 19 / 34 |
| [Black with white head](https://cs2chicken.net/zh/coats/polish/1) | 波兰 | 2.11 % | 5,778 | 20 / 34 |
| [Green](https://cs2chicken.net/zh/coats/polish/8) | 波兰 | 2.12 % | 5,814 | 21 / 34 |
| [Blue and light orange](https://cs2chicken.net/zh/coats/catalana/9) | 加泰罗尼亚 | 3.03 % | 8,307 | 22 / 34 |
| [Black with red head](https://cs2chicken.net/zh/coats/catalana/6) | 加泰罗尼亚 | 3.09 % | 8,460 | 23 / 34 |
| [Leopard](https://cs2chicken.net/zh/coats/silkie/4) | 丝羽 | 3.69 % | 10,124 | 24 / 34 |
| [Red](https://cs2chicken.net/zh/coats/silkie/5) | 丝羽 | 3.75 % | 10,279 | 25 / 34 |
| [White black head color](https://cs2chicken.net/zh/coats/polish/5) | 波兰 | 4.14 % | 11,369 | 26 / 34 |
| [Brown](https://cs2chicken.net/zh/coats/polish/2) | 波兰 | 4.18 % | 11,458 | 27 / 34 |
| [Dark orange](https://cs2chicken.net/zh/coats/catalana/8) | 加泰罗尼亚 | 4.56 % | 12,521 | 28 / 34 |
| [White](https://cs2chicken.net/zh/coats/catalana/3) | 加泰罗尼亚 | 4.57 % | 12,546 | 29 / 34 |
| [Splash](https://cs2chicken.net/zh/coats/silkie/2) | 丝羽 | 5.50 % | 15,093 | 30 / 34 |
| [Orange](https://cs2chicken.net/zh/coats/silkie/7) | 丝羽 | 5.60 % | 15,358 | 31 / 34 |
| [Tan](https://cs2chicken.net/zh/coats/catalana/1) | 加泰罗尼亚 | 6.05 % | 16,606 | 32 / 34 |
| [Pink](https://cs2chicken.net/zh/coats/polish/9) | 波兰 | 6.30 % | 17,279 | 33 / 34 |
| [White](https://cs2chicken.net/zh/coats/silkie/1) | 丝羽 | 7.40 % | 20,311 | 34 / 34 |
