# CS2 tavuklarına neler oluyor

CS2 evcil tavuk kaydı: desenler, nadirlik, büyüme ve geçmiş. Hayran projesi, Valve ile bağlantısı yoktur.

Source: https://cs2chicken.net/tr/stats

Her sayı kayıttan gelir ve her saat yeniden hesaplanır. Bir tavuk, oyuncunun eşyasına göre bir kez sayılır.

- Yumurtalar: 32.147
- Civcivler: 255.912
- Piliçler: 274.919
- Tavuklar: 0
- Katalana: 91.689
- Silkie: 91.534
- Polonya: 91.696

| Coat | Breed | Share | Chickens | Rarity place |
|---|---|---|---|---|
| [Light blue and red](https://cs2chicken.net/tr/coats/catalana/5) | Katalana | 1,45 % | 3.973 | 1 / 34 |
| [Yellow red gradient](https://cs2chicken.net/tr/coats/catalana/11) | Katalana | 1,49 % | 4.091 | 2 / 34 |
| [Black](https://cs2chicken.net/tr/coats/catalana/13) | Katalana | 1,50 % | 4.122 | 3 / 34 |
| [Orange blue neck](https://cs2chicken.net/tr/coats/catalana/10) | Katalana | 1,51 % | 4.133 | 4 / 34 |
| [Yellow and red](https://cs2chicken.net/tr/coats/catalana/4) | Katalana | 1,53 % | 4.179 | 5 / 34 |
| [Blue](https://cs2chicken.net/tr/coats/catalana/7) | Katalana | 1,54 % | 4.223 | 6 / 34 |
| [Grey](https://cs2chicken.net/tr/coats/catalana/12) | Katalana | 1,54 % | 4.233 | 7 / 34 |
| [Black white head](https://cs2chicken.net/tr/coats/catalana/2) | Katalana | 1,55 % | 4.245 | 8 / 34 |
| [Aqua with yellow](https://cs2chicken.net/tr/coats/silkie/9) | Silkie | 1,83 % | 5.016 | 9 / 34 |
| [Purple](https://cs2chicken.net/tr/coats/silkie/8) | Silkie | 1,84 % | 5.047 | 10 / 34 |
| [Red beetle](https://cs2chicken.net/tr/coats/silkie/6) | Silkie | 1,85 % | 5.069 | 11 / 34 |
| [Blue with red beard](https://cs2chicken.net/tr/coats/silkie/3) | Silkie | 1,88 % | 5.160 | 12 / 34 |
| [White with black wing tips](https://cs2chicken.net/tr/coats/polish/3) | Polonya | 2,04 % | 5.596 | 13 / 34 |
| [Brown with black wing tips](https://cs2chicken.net/tr/coats/polish/4) | Polonya | 2,05 % | 5.630 | 14 / 34 |
| [Orange with black stripes](https://cs2chicken.net/tr/coats/polish/12) | Polonya | 2,07 % | 5.690 | 15 / 34 |
| [Green with red head](https://cs2chicken.net/tr/coats/polish/7) | Polonya | 2,08 % | 5.717 | 16 / 34 |
| [Blue yellow](https://cs2chicken.net/tr/coats/polish/10) | Polonya | 2,10 % | 5.757 | 17 / 34 |
| [Blue](https://cs2chicken.net/tr/coats/polish/6) | Polonya | 2,11 % | 5.778 | 18 / 34 |
| [Orange white blue](https://cs2chicken.net/tr/coats/polish/11) | Polonya | 2,11 % | 5.778 | 19 / 34 |
| [Black with white head](https://cs2chicken.net/tr/coats/polish/1) | Polonya | 2,11 % | 5.784 | 20 / 34 |
| [Green](https://cs2chicken.net/tr/coats/polish/8) | Polonya | 2,12 % | 5.819 | 21 / 34 |
| [Blue and light orange](https://cs2chicken.net/tr/coats/catalana/9) | Katalana | 3,03 % | 8.316 | 22 / 34 |
| [Black with red head](https://cs2chicken.net/tr/coats/catalana/6) | Katalana | 3,08 % | 8.466 | 23 / 34 |
| [Leopard](https://cs2chicken.net/tr/coats/silkie/4) | Silkie | 3,69 % | 10.137 | 24 / 34 |
| [Red](https://cs2chicken.net/tr/coats/silkie/5) | Silkie | 3,75 % | 10.289 | 25 / 34 |
| [White black head color](https://cs2chicken.net/tr/coats/polish/5) | Polonya | 4,14 % | 11.377 | 26 / 34 |
| [Brown](https://cs2chicken.net/tr/coats/polish/2) | Polonya | 4,18 % | 11.473 | 27 / 34 |
| [Dark orange](https://cs2chicken.net/tr/coats/catalana/8) | Katalana | 4,56 % | 12.536 | 28 / 34 |
| [White](https://cs2chicken.net/tr/coats/catalana/3) | Katalana | 4,57 % | 12.553 | 29 / 34 |
| [Splash](https://cs2chicken.net/tr/coats/silkie/2) | Silkie | 5,50 % | 15.112 | 30 / 34 |
| [Orange](https://cs2chicken.net/tr/coats/silkie/7) | Silkie | 5,60 % | 15.371 | 31 / 34 |
| [Tan](https://cs2chicken.net/tr/coats/catalana/1) | Katalana | 6,05 % | 16.619 | 32 / 34 |
| [Pink](https://cs2chicken.net/tr/coats/polish/9) | Polonya | 6,30 % | 17.297 | 33 / 34 |
| [White](https://cs2chicken.net/tr/coats/silkie/1) | Silkie | 7,40 % | 20.333 | 34 / 34 |
