# CS2 tavuklarına neler oluyor

CS2 evcil tavuk kaydı: desenler, nadirlik, büyüme ve geçmiş. Hayran projesi, Valve ile bağlantısı yoktur.

Source: https://cs2chicken.net/tr/stats

Her sayı kayıttan gelir ve her saat yeniden hesaplanır. Bir tavuk, oyuncunun eşyasına göre bir kez sayılır.

- Yumurtalar: 32.074
- Civcivler: 255.198
- Piliçler: 282.689
- Tavuklar: 0
- Katalana: 94.264
- Silkie: 94.151
- Polonya: 94.274

| Coat | Breed | Share | Chickens | Rarity place |
|---|---|---|---|---|
| [Light blue and red](https://cs2chicken.net/tr/coats/catalana/5) | Katalana | 1,45 % | 4.076 | 1 / 34 |
| [Yellow red gradient](https://cs2chicken.net/tr/coats/catalana/11) | Katalana | 1,49 % | 4.210 | 2 / 34 |
| [Black](https://cs2chicken.net/tr/coats/catalana/13) | Katalana | 1,51 % | 4.242 | 3 / 34 |
| [Orange blue neck](https://cs2chicken.net/tr/coats/catalana/10) | Katalana | 1,51 % | 4.260 | 4 / 34 |
| [Yellow and red](https://cs2chicken.net/tr/coats/catalana/4) | Katalana | 1,53 % | 4.302 | 5 / 34 |
| [Blue](https://cs2chicken.net/tr/coats/catalana/7) | Katalana | 1,54 % | 4.330 | 6 / 34 |
| [Grey](https://cs2chicken.net/tr/coats/catalana/12) | Katalana | 1,54 % | 4.337 | 7 / 34 |
| [Black white head](https://cs2chicken.net/tr/coats/catalana/2) | Katalana | 1,55 % | 4.362 | 8 / 34 |
| [Aqua with yellow](https://cs2chicken.net/tr/coats/silkie/9) | Silkie | 1,83 % | 5.156 | 9 / 34 |
| [Purple](https://cs2chicken.net/tr/coats/silkie/8) | Silkie | 1,84 % | 5.194 | 10 / 34 |
| [Red beetle](https://cs2chicken.net/tr/coats/silkie/6) | Silkie | 1,85 % | 5.215 | 11 / 34 |
| [Blue with red beard](https://cs2chicken.net/tr/coats/silkie/3) | Silkie | 1,88 % | 5.303 | 12 / 34 |
| [White with black wing tips](https://cs2chicken.net/tr/coats/polish/3) | Polonya | 2,04 % | 5.766 | 13 / 34 |
| [Brown with black wing tips](https://cs2chicken.net/tr/coats/polish/4) | Polonya | 2,05 % | 5.790 | 14 / 34 |
| [Orange with black stripes](https://cs2chicken.net/tr/coats/polish/12) | Polonya | 2,07 % | 5.851 | 15 / 34 |
| [Green with red head](https://cs2chicken.net/tr/coats/polish/7) | Polonya | 2,08 % | 5.876 | 16 / 34 |
| [Blue yellow](https://cs2chicken.net/tr/coats/polish/10) | Polonya | 2,10 % | 5.919 | 17 / 34 |
| [Blue](https://cs2chicken.net/tr/coats/polish/6) | Polonya | 2,10 % | 5.930 | 18 / 34 |
| [Orange white blue](https://cs2chicken.net/tr/coats/polish/11) | Polonya | 2,11 % | 5.942 | 19 / 34 |
| [Black with white head](https://cs2chicken.net/tr/coats/polish/1) | Polonya | 2,11 % | 5.951 | 20 / 34 |
| [Green](https://cs2chicken.net/tr/coats/polish/8) | Polonya | 2,12 % | 5.985 | 21 / 34 |
| [Blue and light orange](https://cs2chicken.net/tr/coats/catalana/9) | Katalana | 3,03 % | 8.546 | 22 / 34 |
| [Black with red head](https://cs2chicken.net/tr/coats/catalana/6) | Katalana | 3,08 % | 8.702 | 23 / 34 |
| [Leopard](https://cs2chicken.net/tr/coats/silkie/4) | Silkie | 3,69 % | 10.414 | 24 / 34 |
| [Red](https://cs2chicken.net/tr/coats/silkie/5) | Silkie | 3,75 % | 10.582 | 25 / 34 |
| [White black head color](https://cs2chicken.net/tr/coats/polish/5) | Polonya | 4,15 % | 11.704 | 26 / 34 |
| [Brown](https://cs2chicken.net/tr/coats/polish/2) | Polonya | 4,17 % | 11.788 | 27 / 34 |
| [Dark orange](https://cs2chicken.net/tr/coats/catalana/8) | Katalana | 4,56 % | 12.883 | 28 / 34 |
| [White](https://cs2chicken.net/tr/coats/catalana/3) | Katalana | 4,57 % | 12.907 | 29 / 34 |
| [Splash](https://cs2chicken.net/tr/coats/silkie/2) | Silkie | 5,51 % | 15.569 | 30 / 34 |
| [Orange](https://cs2chicken.net/tr/coats/silkie/7) | Silkie | 5,60 % | 15.814 | 31 / 34 |
| [Tan](https://cs2chicken.net/tr/coats/catalana/1) | Katalana | 6,06 % | 17.107 | 32 / 34 |
| [Pink](https://cs2chicken.net/tr/coats/polish/9) | Polonya | 6,29 % | 17.772 | 33 / 34 |
| [White](https://cs2chicken.net/tr/coats/silkie/1) | Silkie | 7,40 % | 20.904 | 34 / 34 |
