# O que está acontecendo com as galinhas do CS2

O registro das galinhas de estimação do CS2: plumagens, raridade, crescimento e histórico. Projeto de fãs, sem ligação com a Valve.

Source: https://cs2chicken.net/pt/stats

Todo número vem do registro, recontado a cada hora. Cada galinha é contada uma vez, pelo item do jogador.

- Ovos: 32.097
- Pintinhos: 255.806
- Frangas: 276.298
- Galinhas: 0
- Catalana: 92.135
- Sedosa: 92.017
- Polonesa: 92.146

| Coat | Breed | Share | Chickens | Rarity place |
|---|---|---|---|---|
| [Light blue and red](https://cs2chicken.net/pt/coats/catalana/5) | Catalana | 1,45 % | 3.994 | 1 / 34 |
| [Yellow red gradient](https://cs2chicken.net/pt/coats/catalana/11) | Catalana | 1,50 % | 4.122 | 2 / 34 |
| [Black](https://cs2chicken.net/pt/coats/catalana/13) | Catalana | 1,50 % | 4.142 | 3 / 34 |
| [Orange blue neck](https://cs2chicken.net/pt/coats/catalana/10) | Catalana | 1,51 % | 4.152 | 4 / 34 |
| [Yellow and red](https://cs2chicken.net/pt/coats/catalana/4) | Catalana | 1,52 % | 4.198 | 5 / 34 |
| [Blue](https://cs2chicken.net/pt/coats/catalana/7) | Catalana | 1,54 % | 4.244 | 6 / 34 |
| [Grey](https://cs2chicken.net/pt/coats/catalana/12) | Catalana | 1,54 % | 4.249 | 7 / 34 |
| [Black white head](https://cs2chicken.net/pt/coats/catalana/2) | Catalana | 1,55 % | 4.267 | 8 / 34 |
| [Aqua with yellow](https://cs2chicken.net/pt/coats/silkie/9) | Sedosa | 1,83 % | 5.047 | 9 / 34 |
| [Purple](https://cs2chicken.net/pt/coats/silkie/8) | Sedosa | 1,84 % | 5.075 | 10 / 34 |
| [Red beetle](https://cs2chicken.net/pt/coats/silkie/6) | Sedosa | 1,85 % | 5.100 | 11 / 34 |
| [Blue with red beard](https://cs2chicken.net/pt/coats/silkie/3) | Sedosa | 1,88 % | 5.190 | 12 / 34 |
| [White with black wing tips](https://cs2chicken.net/pt/coats/polish/3) | Polonesa | 2,04 % | 5.621 | 13 / 34 |
| [Brown with black wing tips](https://cs2chicken.net/pt/coats/polish/4) | Polonesa | 2,06 % | 5.665 | 14 / 34 |
| [Orange with black stripes](https://cs2chicken.net/pt/coats/polish/12) | Polonesa | 2,07 % | 5.719 | 15 / 34 |
| [Green with red head](https://cs2chicken.net/pt/coats/polish/7) | Polonesa | 2,08 % | 5.742 | 16 / 34 |
| [Blue yellow](https://cs2chicken.net/pt/coats/polish/10) | Polonesa | 2,10 % | 5.783 | 17 / 34 |
| [Orange white blue](https://cs2chicken.net/pt/coats/polish/11) | Polonesa | 2,11 % | 5.805 | 18 / 34 |
| [Blue](https://cs2chicken.net/pt/coats/polish/6) | Polonesa | 2,11 % | 5.808 | 19 / 34 |
| [Black with white head](https://cs2chicken.net/pt/coats/polish/1) | Polonesa | 2,11 % | 5.810 | 20 / 34 |
| [Green](https://cs2chicken.net/pt/coats/polish/8) | Polonesa | 2,12 % | 5.854 | 21 / 34 |
| [Blue and light orange](https://cs2chicken.net/pt/coats/catalana/9) | Catalana | 3,03 % | 8.362 | 22 / 34 |
| [Black with red head](https://cs2chicken.net/pt/coats/catalana/6) | Catalana | 3,09 % | 8.512 | 23 / 34 |
| [Leopard](https://cs2chicken.net/pt/coats/silkie/4) | Sedosa | 3,69 % | 10.179 | 24 / 34 |
| [Red](https://cs2chicken.net/pt/coats/silkie/5) | Sedosa | 3,75 % | 10.349 | 25 / 34 |
| [White black head color](https://cs2chicken.net/pt/coats/polish/5) | Polonesa | 4,14 % | 11.428 | 26 / 34 |
| [Brown](https://cs2chicken.net/pt/coats/polish/2) | Polonesa | 4,18 % | 11.535 | 27 / 34 |
| [Dark orange](https://cs2chicken.net/pt/coats/catalana/8) | Catalana | 4,56 % | 12.586 | 28 / 34 |
| [White](https://cs2chicken.net/pt/coats/catalana/3) | Catalana | 4,57 % | 12.608 | 29 / 34 |
| [Splash](https://cs2chicken.net/pt/coats/silkie/2) | Sedosa | 5,50 % | 15.188 | 30 / 34 |
| [Orange](https://cs2chicken.net/pt/coats/silkie/7) | Sedosa | 5,60 % | 15.457 | 31 / 34 |
| [Tan](https://cs2chicken.net/pt/coats/catalana/1) | Catalana | 6,05 % | 16.699 | 32 / 34 |
| [Pink](https://cs2chicken.net/pt/coats/polish/9) | Polonesa | 6,29 % | 17.376 | 33 / 34 |
| [White](https://cs2chicken.net/pt/coats/silkie/1) | Sedosa | 7,40 % | 20.432 | 34 / 34 |
