# Wat er gebeurt met CS2-kippen

Het register van CS2-huisdierkippen: verenkleden, zeldzaamheid, groei en geschiedenis. Fanproject, niet verbonden aan Valve.

Source: https://cs2chicken.net/nl/stats

Elk getal komt uit het register, elk uur opnieuw geteld. Een kip wordt één keer geteld, op het item van de speler.

- Eieren: 31.993
- Kuikens: 255.413
- Poeljes: 280.545
- Hennen: 0
- Catalana: 93.573
- Zijdehoen: 93.406
- Pools: 93.566

| Coat | Breed | Share | Chickens | Rarity place |
|---|---|---|---|---|
| [Light blue and red](https://cs2chicken.net/nl/coats/catalana/5) | Catalana | 1,45 % | 4.048 | 1 / 34 |
| [Yellow red gradient](https://cs2chicken.net/nl/coats/catalana/11) | Catalana | 1,50 % | 4.184 | 2 / 34 |
| [Black](https://cs2chicken.net/nl/coats/catalana/13) | Catalana | 1,51 % | 4.213 | 3 / 34 |
| [Orange blue neck](https://cs2chicken.net/nl/coats/catalana/10) | Catalana | 1,51 % | 4.228 | 4 / 34 |
| [Yellow and red](https://cs2chicken.net/nl/coats/catalana/4) | Catalana | 1,53 % | 4.278 | 5 / 34 |
| [Blue](https://cs2chicken.net/nl/coats/catalana/7) | Catalana | 1,54 % | 4.306 | 6 / 34 |
| [Grey](https://cs2chicken.net/nl/coats/catalana/12) | Catalana | 1,54 % | 4.309 | 7 / 34 |
| [Black white head](https://cs2chicken.net/nl/coats/catalana/2) | Catalana | 1,55 % | 4.329 | 8 / 34 |
| [Aqua with yellow](https://cs2chicken.net/nl/coats/silkie/9) | Zijdehoen | 1,83 % | 5.117 | 9 / 34 |
| [Purple](https://cs2chicken.net/nl/coats/silkie/8) | Zijdehoen | 1,84 % | 5.152 | 10 / 34 |
| [Red beetle](https://cs2chicken.net/nl/coats/silkie/6) | Zijdehoen | 1,85 % | 5.172 | 11 / 34 |
| [Blue with red beard](https://cs2chicken.net/nl/coats/silkie/3) | Zijdehoen | 1,88 % | 5.260 | 12 / 34 |
| [White with black wing tips](https://cs2chicken.net/nl/coats/polish/3) | Pools | 2,04 % | 5.715 | 13 / 34 |
| [Brown with black wing tips](https://cs2chicken.net/nl/coats/polish/4) | Pools | 2,06 % | 5.763 | 14 / 34 |
| [Orange with black stripes](https://cs2chicken.net/nl/coats/polish/12) | Pools | 2,07 % | 5.806 | 15 / 34 |
| [Green with red head](https://cs2chicken.net/nl/coats/polish/7) | Pools | 2,08 % | 5.830 | 16 / 34 |
| [Blue yellow](https://cs2chicken.net/nl/coats/polish/10) | Pools | 2,10 % | 5.877 | 17 / 34 |
| [Orange white blue](https://cs2chicken.net/nl/coats/polish/11) | Pools | 2,10 % | 5.891 | 18 / 34 |
| [Blue](https://cs2chicken.net/nl/coats/polish/6) | Pools | 2,11 % | 5.896 | 19 / 34 |
| [Black with white head](https://cs2chicken.net/nl/coats/polish/1) | Pools | 2,11 % | 5.906 | 20 / 34 |
| [Green](https://cs2chicken.net/nl/coats/polish/8) | Pools | 2,12 % | 5.937 | 21 / 34 |
| [Blue and light orange](https://cs2chicken.net/nl/coats/catalana/9) | Catalana | 3,03 % | 8.481 | 22 / 34 |
| [Black with red head](https://cs2chicken.net/nl/coats/catalana/6) | Catalana | 3,08 % | 8.633 | 23 / 34 |
| [Leopard](https://cs2chicken.net/nl/coats/silkie/4) | Zijdehoen | 3,69 % | 10.331 | 24 / 34 |
| [Red](https://cs2chicken.net/nl/coats/silkie/5) | Zijdehoen | 3,75 % | 10.515 | 25 / 34 |
| [White black head color](https://cs2chicken.net/nl/coats/polish/5) | Pools | 4,15 % | 11.615 | 26 / 34 |
| [Brown](https://cs2chicken.net/nl/coats/polish/2) | Pools | 4,18 % | 11.702 | 27 / 34 |
| [Dark orange](https://cs2chicken.net/nl/coats/catalana/8) | Catalana | 4,56 % | 12.789 | 28 / 34 |
| [White](https://cs2chicken.net/nl/coats/catalana/3) | Catalana | 4,57 % | 12.807 | 29 / 34 |
| [Splash](https://cs2chicken.net/nl/coats/silkie/2) | Zijdehoen | 5,51 % | 15.445 | 30 / 34 |
| [Orange](https://cs2chicken.net/nl/coats/silkie/7) | Zijdehoen | 5,60 % | 15.688 | 31 / 34 |
| [Tan](https://cs2chicken.net/nl/coats/catalana/1) | Catalana | 6,05 % | 16.968 | 32 / 34 |
| [Pink](https://cs2chicken.net/nl/coats/polish/9) | Pools | 6,29 % | 17.628 | 33 / 34 |
| [White](https://cs2chicken.net/nl/coats/silkie/1) | Zijdehoen | 7,39 % | 20.726 | 34 / 34 |
