# Wat er gebeurt met CS2-kippen

Het register van CS2-huisdierkippen: verenkleden, zeldzaamheid, groei en geschiedenis. Fanproject, niet verbonden aan Valve.

Source: https://cs2chicken.net/nl/stats

Elk getal komt uit het register, elk uur opnieuw geteld. Een kip wordt één keer geteld, op het item van de speler.

- Eieren: 32.226
- Kuikens: 255.236
- Poeljes: 285.707
- Hennen: 0
- Catalana: 95.274
- Zijdehoen: 95.160
- Pools: 95.273

| Coat | Breed | Share | Chickens | Rarity place |
|---|---|---|---|---|
| [Light blue and red](https://cs2chicken.net/nl/coats/catalana/5) | Catalana | 1,45 % | 4.120 | 1 / 34 |
| [Yellow red gradient](https://cs2chicken.net/nl/coats/catalana/11) | Catalana | 1,49 % | 4.257 | 2 / 34 |
| [Black](https://cs2chicken.net/nl/coats/catalana/13) | Catalana | 1,50 % | 4.280 | 3 / 34 |
| [Orange blue neck](https://cs2chicken.net/nl/coats/catalana/10) | Catalana | 1,51 % | 4.299 | 4 / 34 |
| [Yellow and red](https://cs2chicken.net/nl/coats/catalana/4) | Catalana | 1,53 % | 4.355 | 5 / 34 |
| [Blue](https://cs2chicken.net/nl/coats/catalana/7) | Catalana | 1,54 % | 4.374 | 6 / 34 |
| [Grey](https://cs2chicken.net/nl/coats/catalana/12) | Catalana | 1,54 % | 4.383 | 7 / 34 |
| [Black white head](https://cs2chicken.net/nl/coats/catalana/2) | Catalana | 1,55 % | 4.412 | 8 / 34 |
| [Aqua with yellow](https://cs2chicken.net/nl/coats/silkie/9) | Zijdehoen | 1,83 % | 5.209 | 9 / 34 |
| [Purple](https://cs2chicken.net/nl/coats/silkie/8) | Zijdehoen | 1,84 % | 5.253 | 10 / 34 |
| [Red beetle](https://cs2chicken.net/nl/coats/silkie/6) | Zijdehoen | 1,85 % | 5.279 | 11 / 34 |
| [Blue with red beard](https://cs2chicken.net/nl/coats/silkie/3) | Zijdehoen | 1,88 % | 5.361 | 12 / 34 |
| [White with black wing tips](https://cs2chicken.net/nl/coats/polish/3) | Pools | 2,04 % | 5.827 | 13 / 34 |
| [Brown with black wing tips](https://cs2chicken.net/nl/coats/polish/4) | Pools | 2,05 % | 5.848 | 14 / 34 |
| [Orange with black stripes](https://cs2chicken.net/nl/coats/polish/12) | Pools | 2,07 % | 5.909 | 15 / 34 |
| [Green with red head](https://cs2chicken.net/nl/coats/polish/7) | Pools | 2,08 % | 5.924 | 16 / 34 |
| [Blue yellow](https://cs2chicken.net/nl/coats/polish/10) | Pools | 2,10 % | 5.982 | 17 / 34 |
| [Blue](https://cs2chicken.net/nl/coats/polish/6) | Pools | 2,10 % | 5.989 | 18 / 34 |
| [Orange white blue](https://cs2chicken.net/nl/coats/polish/11) | Pools | 2,11 % | 6.003 | 19 / 34 |
| [Black with white head](https://cs2chicken.net/nl/coats/polish/1) | Pools | 2,11 % | 6.023 | 20 / 34 |
| [Green](https://cs2chicken.net/nl/coats/polish/8) | Pools | 2,12 % | 6.056 | 21 / 34 |
| [Blue and light orange](https://cs2chicken.net/nl/coats/catalana/9) | Catalana | 3,03 % | 8.632 | 22 / 34 |
| [Black with red head](https://cs2chicken.net/nl/coats/catalana/6) | Catalana | 3,09 % | 8.804 | 23 / 34 |
| [Leopard](https://cs2chicken.net/nl/coats/silkie/4) | Zijdehoen | 3,69 % | 10.524 | 24 / 34 |
| [Red](https://cs2chicken.net/nl/coats/silkie/5) | Zijdehoen | 3,75 % | 10.702 | 25 / 34 |
| [White black head color](https://cs2chicken.net/nl/coats/polish/5) | Pools | 4,15 % | 11.830 | 26 / 34 |
| [Brown](https://cs2chicken.net/nl/coats/polish/2) | Pools | 4,18 % | 11.921 | 27 / 34 |
| [Dark orange](https://cs2chicken.net/nl/coats/catalana/8) | Catalana | 4,56 % | 13.017 | 28 / 34 |
| [White](https://cs2chicken.net/nl/coats/catalana/3) | Catalana | 4,57 % | 13.048 | 29 / 34 |
| [Splash](https://cs2chicken.net/nl/coats/silkie/2) | Zijdehoen | 5,52 % | 15.743 | 30 / 34 |
| [Orange](https://cs2chicken.net/nl/coats/silkie/7) | Zijdehoen | 5,59 % | 15.970 | 31 / 34 |
| [Tan](https://cs2chicken.net/nl/coats/catalana/1) | Catalana | 6,06 % | 17.293 | 32 / 34 |
| [Pink](https://cs2chicken.net/nl/coats/polish/9) | Pools | 6,29 % | 17.961 | 33 / 34 |
| [White](https://cs2chicken.net/nl/coats/silkie/1) | Zijdehoen | 7,40 % | 21.119 | 34 / 34 |
