# CS2 тахиануудад юу болж байна

CS2 тэжээвэр тахианы бүртгэл: зүс, ховор байдал, өсөлт ба түүх. Фэн төсөл, Valve-тай холбоогүй.

Source: https://cs2chicken.net/mn/stats

Тоо бүр бүртгэлээс, цаг тутам дахин тооцдог. Тахиаг тоглогчийн эд зүйлээр нэг удаа тоолдог.

- Өндөгнүүд: 32,162
- Дэгдээхэйнүүд: 255,911
- Өсвөр тахианууд: 274,674
- Эм тахианууд: 0
- Каталана: 91,619
- Силки: 91,437
- Польш: 91,618

| Coat | Breed | Share | Chickens | Rarity place |
|---|---|---|---|---|
| [Light blue and red](https://cs2chicken.net/mn/coats/catalana/5) | Каталана | 1.45 % | 3,969 | 1 / 34 |
| [Yellow red gradient](https://cs2chicken.net/mn/coats/catalana/11) | Каталана | 1.49 % | 4,090 | 2 / 34 |
| [Black](https://cs2chicken.net/mn/coats/catalana/13) | Каталана | 1.50 % | 4,119 | 3 / 34 |
| [Orange blue neck](https://cs2chicken.net/mn/coats/catalana/10) | Каталана | 1.51 % | 4,129 | 4 / 34 |
| [Yellow and red](https://cs2chicken.net/mn/coats/catalana/4) | Каталана | 1.53 % | 4,178 | 5 / 34 |
| [Blue](https://cs2chicken.net/mn/coats/catalana/7) | Каталана | 1.54 % | 4,220 | 6 / 34 |
| [Grey](https://cs2chicken.net/mn/coats/catalana/12) | Каталана | 1.55 % | 4,230 | 7 / 34 |
| [Black white head](https://cs2chicken.net/mn/coats/catalana/2) | Каталана | 1.55 % | 4,244 | 8 / 34 |
| [Aqua with yellow](https://cs2chicken.net/mn/coats/silkie/9) | Силки | 1.83 % | 5,014 | 9 / 34 |
| [Purple](https://cs2chicken.net/mn/coats/silkie/8) | Силки | 1.84 % | 5,040 | 10 / 34 |
| [Red beetle](https://cs2chicken.net/mn/coats/silkie/6) | Силки | 1.85 % | 5,063 | 11 / 34 |
| [Blue with red beard](https://cs2chicken.net/mn/coats/silkie/3) | Силки | 1.88 % | 5,155 | 12 / 34 |
| [White with black wing tips](https://cs2chicken.net/mn/coats/polish/3) | Польш | 2.04 % | 5,595 | 13 / 34 |
| [Brown with black wing tips](https://cs2chicken.net/mn/coats/polish/4) | Польш | 2.05 % | 5,622 | 14 / 34 |
| [Orange with black stripes](https://cs2chicken.net/mn/coats/polish/12) | Польш | 2.07 % | 5,685 | 15 / 34 |
| [Green with red head](https://cs2chicken.net/mn/coats/polish/7) | Польш | 2.09 % | 5,715 | 16 / 34 |
| [Blue yellow](https://cs2chicken.net/mn/coats/polish/10) | Польш | 2.10 % | 5,751 | 17 / 34 |
| [Blue](https://cs2chicken.net/mn/coats/polish/6) | Польш | 2.11 % | 5,775 | 18 / 34 |
| [Orange white blue](https://cs2chicken.net/mn/coats/polish/11) | Польш | 2.11 % | 5,777 | 19 / 34 |
| [Black with white head](https://cs2chicken.net/mn/coats/polish/1) | Польш | 2.11 % | 5,778 | 20 / 34 |
| [Green](https://cs2chicken.net/mn/coats/polish/8) | Польш | 2.12 % | 5,814 | 21 / 34 |
| [Blue and light orange](https://cs2chicken.net/mn/coats/catalana/9) | Каталана | 3.03 % | 8,307 | 22 / 34 |
| [Black with red head](https://cs2chicken.net/mn/coats/catalana/6) | Каталана | 3.09 % | 8,460 | 23 / 34 |
| [Leopard](https://cs2chicken.net/mn/coats/silkie/4) | Силки | 3.69 % | 10,124 | 24 / 34 |
| [Red](https://cs2chicken.net/mn/coats/silkie/5) | Силки | 3.75 % | 10,279 | 25 / 34 |
| [White black head color](https://cs2chicken.net/mn/coats/polish/5) | Польш | 4.14 % | 11,369 | 26 / 34 |
| [Brown](https://cs2chicken.net/mn/coats/polish/2) | Польш | 4.18 % | 11,458 | 27 / 34 |
| [Dark orange](https://cs2chicken.net/mn/coats/catalana/8) | Каталана | 4.56 % | 12,521 | 28 / 34 |
| [White](https://cs2chicken.net/mn/coats/catalana/3) | Каталана | 4.57 % | 12,546 | 29 / 34 |
| [Splash](https://cs2chicken.net/mn/coats/silkie/2) | Силки | 5.50 % | 15,093 | 30 / 34 |
| [Orange](https://cs2chicken.net/mn/coats/silkie/7) | Силки | 5.60 % | 15,358 | 31 / 34 |
| [Tan](https://cs2chicken.net/mn/coats/catalana/1) | Каталана | 6.05 % | 16,606 | 32 / 34 |
| [Pink](https://cs2chicken.net/mn/coats/polish/9) | Польш | 6.30 % | 17,279 | 33 / 34 |
| [White](https://cs2chicken.net/mn/coats/silkie/1) | Силки | 7.40 % | 20,311 | 34 / 34 |
