# «Branntweinessig»

CS2 반려 닭 등록부: 털색, 희귀도, 성장과 기록. 팬 프로젝트이며 Valve와 무관합니다.

Source: https://cs2chicken.net/ko/chicken/76561198292263265

- Steam 프로필: Dosenravioli (steamid64 76561198292263265)
- 단계: 중닭
- 털색: 실키, [Red beetle](https://cs2chicken.net/ko/coats/silkie/6) - 일반, 1.86 %, 34위 중 10위
- 40일째, 2026. 10. 10. 부화
- 먹이: 2026. 12. 26. 소진
- 도전과제: 10 / 18 (Visited: Ancient, Visited: Cache, Visited: Dust II, Visited: Inferno, Visited: Mirage, Visited: Nuke, Killed by: Gun, Killed by: Knife, Killed by: C4, Killed by: Zeus)
- seed: 67476201

## 기록

- 2026. 11. 15.: 새 도전과제
- 2026. 11. 12.: 새 도전과제
- 2026. 11. 11.: 먹이 줌
- 2026. 11. 11.: 이름 지음: "Branntweinessig"
- 2026. 11. 11.: 이름 지음: ""
- 2026. 11. 11.: 새 도전과제
- 2026. 11. 10.: 이름 지음: "Branntweinessig"
- 2026. 11. 10.: 이름 지음: ""
- 2026. 11. 10.: 이름 지음: "Branntweinessig"
- 2026. 11. 10.: 이름 지음: ""
- 2026. 11. 10.: 이름 지음: "Branntweinessig"
- 2026. 11. 09.: 새 도전과제
- 2026. 11. 07.: 새 도전과제
- 2026. 11. 06.: 털색 나타남
- 2026. 11. 06.: 품종 확인: 실키
- 2026. 11. 06.: 새 단계: Pullet
- 2026. 10. 22.: 처음 확인
