# Cosa succede alle galline di CS2

Il registro delle galline da compagnia di CS2: livree, rarità, crescita e storia. Progetto dei fan, non affiliato a Valve.

Source: https://cs2chicken.net/it/stats

Ogni numero viene dal registro, ricalcolato ogni ora. Una gallina viene contata una volta, in base all'oggetto del giocatore.

- Uova: 32.056
- Pulcini: 255.671
- Pollastre: 277.653
- Galline: 0
- Catalana: 92.596
- Moroseta: 92.455
- Padovana: 92.602

| Coat | Breed | Share | Chickens | Rarity place |
|---|---|---|---|---|
| [Light blue and red](https://cs2chicken.net/it/coats/catalana/5) | Catalana | 1,45 % | 4014 | 1 / 34 |
| [Yellow red gradient](https://cs2chicken.net/it/coats/catalana/11) | Catalana | 1,49 % | 4137 | 2 / 34 |
| [Black](https://cs2chicken.net/it/coats/catalana/13) | Catalana | 1,51 % | 4170 | 3 / 34 |
| [Orange blue neck](https://cs2chicken.net/it/coats/catalana/10) | Catalana | 1,51 % | 4176 | 4 / 34 |
| [Yellow and red](https://cs2chicken.net/it/coats/catalana/4) | Catalana | 1,53 % | 4227 | 5 / 34 |
| [Blue](https://cs2chicken.net/it/coats/catalana/7) | Catalana | 1,54 % | 4263 | 6 / 34 |
| [Grey](https://cs2chicken.net/it/coats/catalana/12) | Catalana | 1,54 % | 4271 | 7 / 34 |
| [Black white head](https://cs2chicken.net/it/coats/catalana/2) | Catalana | 1,55 % | 4282 | 8 / 34 |
| [Aqua with yellow](https://cs2chicken.net/it/coats/silkie/9) | Moroseta | 1,83 % | 5070 | 9 / 34 |
| [Purple](https://cs2chicken.net/it/coats/silkie/8) | Moroseta | 1,84 % | 5098 | 10 / 34 |
| [Red beetle](https://cs2chicken.net/it/coats/silkie/6) | Moroseta | 1,85 % | 5116 | 11 / 34 |
| [Blue with red beard](https://cs2chicken.net/it/coats/silkie/3) | Moroseta | 1,88 % | 5217 | 12 / 34 |
| [White with black wing tips](https://cs2chicken.net/it/coats/polish/3) | Padovana | 2,04 % | 5648 | 13 / 34 |
| [Brown with black wing tips](https://cs2chicken.net/it/coats/polish/4) | Padovana | 2,06 % | 5702 | 14 / 34 |
| [Orange with black stripes](https://cs2chicken.net/it/coats/polish/12) | Padovana | 2,08 % | 5753 | 15 / 34 |
| [Green with red head](https://cs2chicken.net/it/coats/polish/7) | Padovana | 2,08 % | 5764 | 16 / 34 |
| [Blue yellow](https://cs2chicken.net/it/coats/polish/10) | Padovana | 2,10 % | 5811 | 17 / 34 |
| [Orange white blue](https://cs2chicken.net/it/coats/polish/11) | Padovana | 2,10 % | 5826 | 18 / 34 |
| [Black with white head](https://cs2chicken.net/it/coats/polish/1) | Padovana | 2,11 % | 5837 | 19 / 34 |
| [Blue](https://cs2chicken.net/it/coats/polish/6) | Padovana | 2,11 % | 5839 | 20 / 34 |
| [Green](https://cs2chicken.net/it/coats/polish/8) | Padovana | 2,13 % | 5889 | 21 / 34 |
| [Blue and light orange](https://cs2chicken.net/it/coats/catalana/9) | Catalana | 3,03 % | 8399 | 22 / 34 |
| [Black with red head](https://cs2chicken.net/it/coats/catalana/6) | Catalana | 3,08 % | 8546 | 23 / 34 |
| [Leopard](https://cs2chicken.net/it/coats/silkie/4) | Moroseta | 3,69 % | 10.219 | 24 / 34 |
| [Red](https://cs2chicken.net/it/coats/silkie/5) | Moroseta | 3,75 % | 10.397 | 25 / 34 |
| [White black head color](https://cs2chicken.net/it/coats/polish/5) | Padovana | 4,14 % | 11.489 | 26 / 34 |
| [Brown](https://cs2chicken.net/it/coats/polish/2) | Padovana | 4,18 % | 11.596 | 27 / 34 |
| [Dark orange](https://cs2chicken.net/it/coats/catalana/8) | Catalana | 4,56 % | 12.645 | 28 / 34 |
| [White](https://cs2chicken.net/it/coats/catalana/3) | Catalana | 4,57 % | 12.676 | 29 / 34 |
| [Splash](https://cs2chicken.net/it/coats/silkie/2) | Moroseta | 5,51 % | 15.280 | 30 / 34 |
| [Orange](https://cs2chicken.net/it/coats/silkie/7) | Moroseta | 5,60 % | 15.524 | 31 / 34 |
| [Tan](https://cs2chicken.net/it/coats/catalana/1) | Catalana | 6,05 % | 16.790 | 32 / 34 |
| [Pink](https://cs2chicken.net/it/coats/polish/9) | Padovana | 6,29 % | 17.448 | 33 / 34 |
| [White](https://cs2chicken.net/it/coats/silkie/1) | Moroseta | 7,40 % | 20.534 | 34 / 34 |
