# Cosa succede alle galline di CS2

Il registro delle galline da compagnia di CS2: livree, rarità, crescita e storia. Progetto dei fan, non affiliato a Valve.

Source: https://cs2chicken.net/it/stats

Ogni numero viene dal registro, ricalcolato ogni ora. Una gallina viene contata una volta, in base all'oggetto del giocatore.

- Uova: 32.184
- Pulcini: 255.982
- Pollastre: 273.962
- Galline: 0
- Catalana: 91.360
- Moroseta: 91.218
- Padovana: 91.384

| Coat | Breed | Share | Chickens | Rarity place |
|---|---|---|---|---|
| [Light blue and red](https://cs2chicken.net/it/coats/catalana/5) | Catalana | 1,45 % | 3954 | 1 / 34 |
| [Yellow red gradient](https://cs2chicken.net/it/coats/catalana/11) | Catalana | 1,49 % | 4082 | 2 / 34 |
| [Orange blue neck](https://cs2chicken.net/it/coats/catalana/10) | Catalana | 1,50 % | 4107 | 3 / 34 |
| [Black](https://cs2chicken.net/it/coats/catalana/13) | Catalana | 1,50 % | 4108 | 4 / 34 |
| [Yellow and red](https://cs2chicken.net/it/coats/catalana/4) | Catalana | 1,52 % | 4163 | 5 / 34 |
| [Blue](https://cs2chicken.net/it/coats/catalana/7) | Catalana | 1,54 % | 4210 | 6 / 34 |
| [Grey](https://cs2chicken.net/it/coats/catalana/12) | Catalana | 1,54 % | 4215 | 7 / 34 |
| [Black white head](https://cs2chicken.net/it/coats/catalana/2) | Catalana | 1,55 % | 4230 | 8 / 34 |
| [Aqua with yellow](https://cs2chicken.net/it/coats/silkie/9) | Moroseta | 1,83 % | 5000 | 9 / 34 |
| [Purple](https://cs2chicken.net/it/coats/silkie/8) | Moroseta | 1,84 % | 5029 | 10 / 34 |
| [Red beetle](https://cs2chicken.net/it/coats/silkie/6) | Moroseta | 1,85 % | 5049 | 11 / 34 |
| [Blue with red beard](https://cs2chicken.net/it/coats/silkie/3) | Moroseta | 1,88 % | 5150 | 12 / 34 |
| [White with black wing tips](https://cs2chicken.net/it/coats/polish/3) | Padovana | 2,04 % | 5582 | 13 / 34 |
| [Brown with black wing tips](https://cs2chicken.net/it/coats/polish/4) | Padovana | 2,05 % | 5607 | 14 / 34 |
| [Orange with black stripes](https://cs2chicken.net/it/coats/polish/12) | Padovana | 2,08 % | 5674 | 15 / 34 |
| [Green with red head](https://cs2chicken.net/it/coats/polish/7) | Padovana | 2,09 % | 5703 | 16 / 34 |
| [Blue yellow](https://cs2chicken.net/it/coats/polish/10) | Padovana | 2,10 % | 5744 | 17 / 34 |
| [Blue](https://cs2chicken.net/it/coats/polish/6) | Padovana | 2,11 % | 5758 | 18 / 34 |
| [Orange white blue](https://cs2chicken.net/it/coats/polish/11) | Padovana | 2,11 % | 5761 | 19 / 34 |
| [Black with white head](https://cs2chicken.net/it/coats/polish/1) | Padovana | 2,11 % | 5766 | 20 / 34 |
| [Green](https://cs2chicken.net/it/coats/polish/8) | Padovana | 2,12 % | 5799 | 21 / 34 |
| [Blue and light orange](https://cs2chicken.net/it/coats/catalana/9) | Catalana | 3,03 % | 8282 | 22 / 34 |
| [Black with red head](https://cs2chicken.net/it/coats/catalana/6) | Catalana | 3,09 % | 8442 | 23 / 34 |
| [Leopard](https://cs2chicken.net/it/coats/silkie/4) | Moroseta | 3,69 % | 10.102 | 24 / 34 |
| [Red](https://cs2chicken.net/it/coats/silkie/5) | Moroseta | 3,75 % | 10.259 | 25 / 34 |
| [White black head color](https://cs2chicken.net/it/coats/polish/5) | Padovana | 4,14 % | 11.339 | 26 / 34 |
| [Brown](https://cs2chicken.net/it/coats/polish/2) | Padovana | 4,17 % | 11.423 | 27 / 34 |
| [Dark orange](https://cs2chicken.net/it/coats/catalana/8) | Catalana | 4,56 % | 12.491 | 28 / 34 |
| [White](https://cs2chicken.net/it/coats/catalana/3) | Catalana | 4,57 % | 12.519 | 29 / 34 |
| [Splash](https://cs2chicken.net/it/coats/silkie/2) | Moroseta | 5,50 % | 15.059 | 30 / 34 |
| [Orange](https://cs2chicken.net/it/coats/silkie/7) | Moroseta | 5,60 % | 15.317 | 31 / 34 |
| [Tan](https://cs2chicken.net/it/coats/catalana/1) | Catalana | 6,05 % | 16.557 | 32 / 34 |
| [Pink](https://cs2chicken.net/it/coats/polish/9) | Padovana | 6,29 % | 17.228 | 33 / 34 |
| [White](https://cs2chicken.net/it/coats/silkie/1) | Moroseta | 7,40 % | 20.253 | 34 / 34 |
