# Ce qui arrive aux poules de CS2

Le registre des poules de compagnie de CS2 : plumages, rareté, croissance et historique. Projet de fans, sans lien avec Valve.

Source: https://cs2chicken.net/fr/stats

Chaque chiffre vient du registre, recalculé toutes les heures. Une poule est comptée une fois, par l'objet du joueur.

- Œufs: 32 245
- Poussins: 255 084
- Poulettes: 287 271
- Poules: 0
- Catalane: 95 805
- Soie: 95 684
- Padoue: 95 782

| Coat | Breed | Share | Chickens | Rarity place |
|---|---|---|---|---|
| [Light blue and red](https://cs2chicken.net/fr/coats/catalana/5) | Catalane | 1,45 % | 4 142 | 1 / 34 |
| [Yellow red gradient](https://cs2chicken.net/fr/coats/catalana/11) | Catalane | 1,49 % | 4 276 | 2 / 34 |
| [Black](https://cs2chicken.net/fr/coats/catalana/13) | Catalane | 1,50 % | 4 309 | 3 / 34 |
| [Orange blue neck](https://cs2chicken.net/fr/coats/catalana/10) | Catalane | 1,51 % | 4 327 | 4 / 34 |
| [Yellow and red](https://cs2chicken.net/fr/coats/catalana/4) | Catalane | 1,53 % | 4 388 | 5 / 34 |
| [Blue](https://cs2chicken.net/fr/coats/catalana/7) | Catalane | 1,53 % | 4 389 | 6 / 34 |
| [Grey](https://cs2chicken.net/fr/coats/catalana/12) | Catalane | 1,54 % | 4 402 | 7 / 34 |
| [Black white head](https://cs2chicken.net/fr/coats/catalana/2) | Catalane | 1,55 % | 4 437 | 8 / 34 |
| [Aqua with yellow](https://cs2chicken.net/fr/coats/silkie/9) | Soie | 1,83 % | 5 232 | 9 / 34 |
| [Purple](https://cs2chicken.net/fr/coats/silkie/8) | Soie | 1,84 % | 5 283 | 10 / 34 |
| [Red beetle](https://cs2chicken.net/fr/coats/silkie/6) | Soie | 1,85 % | 5 311 | 11 / 34 |
| [Blue with red beard](https://cs2chicken.net/fr/coats/silkie/3) | Soie | 1,88 % | 5 387 | 12 / 34 |
| [White with black wing tips](https://cs2chicken.net/fr/coats/polish/3) | Padoue | 2,05 % | 5 861 | 13 / 34 |
| [Brown with black wing tips](https://cs2chicken.net/fr/coats/polish/4) | Padoue | 2,05 % | 5 882 | 14 / 34 |
| [Orange with black stripes](https://cs2chicken.net/fr/coats/polish/12) | Padoue | 2,07 % | 5 942 | 15 / 34 |
| [Green with red head](https://cs2chicken.net/fr/coats/polish/7) | Padoue | 2,08 % | 5 959 | 16 / 34 |
| [Blue yellow](https://cs2chicken.net/fr/coats/polish/10) | Padoue | 2,10 % | 6 010 | 17 / 34 |
| [Blue](https://cs2chicken.net/fr/coats/polish/6) | Padoue | 2,10 % | 6 017 | 18 / 34 |
| [Orange white blue](https://cs2chicken.net/fr/coats/polish/11) | Padoue | 2,11 % | 6 034 | 19 / 34 |
| [Black with white head](https://cs2chicken.net/fr/coats/polish/1) | Padoue | 2,11 % | 6 056 | 20 / 34 |
| [Green](https://cs2chicken.net/fr/coats/polish/8) | Padoue | 2,13 % | 6 092 | 21 / 34 |
| [Blue and light orange](https://cs2chicken.net/fr/coats/catalana/9) | Catalane | 3,02 % | 8 673 | 22 / 34 |
| [Black with red head](https://cs2chicken.net/fr/coats/catalana/6) | Catalane | 3,09 % | 8 859 | 23 / 34 |
| [Leopard](https://cs2chicken.net/fr/coats/silkie/4) | Soie | 3,69 % | 10 573 | 24 / 34 |
| [Red](https://cs2chicken.net/fr/coats/silkie/5) | Soie | 3,75 % | 10 754 | 25 / 34 |
| [White black head color](https://cs2chicken.net/fr/coats/polish/5) | Padoue | 4,14 % | 11 885 | 26 / 34 |
| [Brown](https://cs2chicken.net/fr/coats/polish/2) | Padoue | 4,18 % | 11 991 | 27 / 34 |
| [Dark orange](https://cs2chicken.net/fr/coats/catalana/8) | Catalane | 4,56 % | 13 085 | 28 / 34 |
| [White](https://cs2chicken.net/fr/coats/catalana/3) | Catalane | 4,58 % | 13 134 | 29 / 34 |
| [Splash](https://cs2chicken.net/fr/coats/silkie/2) | Soie | 5,51 % | 15 826 | 30 / 34 |
| [Orange](https://cs2chicken.net/fr/coats/silkie/7) | Soie | 5,60 % | 16 069 | 31 / 34 |
| [Tan](https://cs2chicken.net/fr/coats/catalana/1) | Catalane | 6,06 % | 17 384 | 32 / 34 |
| [Pink](https://cs2chicken.net/fr/coats/polish/9) | Padoue | 6,29 % | 18 053 | 33 / 34 |
| [White](https://cs2chicken.net/fr/coats/silkie/1) | Soie | 7,40 % | 21 249 | 34 / 34 |
