# Qué pasa con las gallinas de CS2

El registro de gallinas mascota de CS2: plumajes, rareza, crecimiento e historial. Proyecto de fans, sin relación con Valve.

Source: https://cs2chicken.net/es/stats

Cada cifra sale del registro y se recalcula cada hora. Cada gallina se cuenta una vez, por el objeto del jugador.

- Huevos: 32.171
- Polluelos: 255.252
- Pollitas: 285.050
- Gallinas: 0
- Catalana: 95.072
- Sedosa: 94.934
- Polaca: 95.044

| Coat | Breed | Share | Chickens | Rarity place |
|---|---|---|---|---|
| [Light blue and red](https://cs2chicken.net/es/coats/catalana/5) | Catalana | 1,44 % | 4103 | 1 / 34 |
| [Yellow red gradient](https://cs2chicken.net/es/coats/catalana/11) | Catalana | 1,50 % | 4248 | 2 / 34 |
| [Black](https://cs2chicken.net/es/coats/catalana/13) | Catalana | 1,50 % | 4271 | 3 / 34 |
| [Orange blue neck](https://cs2chicken.net/es/coats/catalana/10) | Catalana | 1,51 % | 4291 | 4 / 34 |
| [Yellow and red](https://cs2chicken.net/es/coats/catalana/4) | Catalana | 1,53 % | 4346 | 5 / 34 |
| [Blue](https://cs2chicken.net/es/coats/catalana/7) | Catalana | 1,54 % | 4365 | 6 / 34 |
| [Grey](https://cs2chicken.net/es/coats/catalana/12) | Catalana | 1,54 % | 4373 | 7 / 34 |
| [Black white head](https://cs2chicken.net/es/coats/catalana/2) | Catalana | 1,55 % | 4399 | 8 / 34 |
| [Aqua with yellow](https://cs2chicken.net/es/coats/silkie/9) | Sedosa | 1,83 % | 5198 | 9 / 34 |
| [Purple](https://cs2chicken.net/es/coats/silkie/8) | Sedosa | 1,84 % | 5243 | 10 / 34 |
| [Red beetle](https://cs2chicken.net/es/coats/silkie/6) | Sedosa | 1,85 % | 5267 | 11 / 34 |
| [Blue with red beard](https://cs2chicken.net/es/coats/silkie/3) | Sedosa | 1,88 % | 5351 | 12 / 34 |
| [White with black wing tips](https://cs2chicken.net/es/coats/polish/3) | Polaca | 2,05 % | 5816 | 13 / 34 |
| [Brown with black wing tips](https://cs2chicken.net/es/coats/polish/4) | Polaca | 2,05 % | 5834 | 14 / 34 |
| [Orange with black stripes](https://cs2chicken.net/es/coats/polish/12) | Polaca | 2,07 % | 5895 | 15 / 34 |
| [Green with red head](https://cs2chicken.net/es/coats/polish/7) | Polaca | 2,08 % | 5916 | 16 / 34 |
| [Blue yellow](https://cs2chicken.net/es/coats/polish/10) | Polaca | 2,10 % | 5967 | 17 / 34 |
| [Blue](https://cs2chicken.net/es/coats/polish/6) | Polaca | 2,10 % | 5974 | 18 / 34 |
| [Orange white blue](https://cs2chicken.net/es/coats/polish/11) | Polaca | 2,11 % | 5991 | 19 / 34 |
| [Black with white head](https://cs2chicken.net/es/coats/polish/1) | Polaca | 2,11 % | 6001 | 20 / 34 |
| [Green](https://cs2chicken.net/es/coats/polish/8) | Polaca | 2,12 % | 6036 | 21 / 34 |
| [Blue and light orange](https://cs2chicken.net/es/coats/catalana/9) | Catalana | 3,03 % | 8624 | 22 / 34 |
| [Black with red head](https://cs2chicken.net/es/coats/catalana/6) | Catalana | 3,09 % | 8784 | 23 / 34 |
| [Leopard](https://cs2chicken.net/es/coats/silkie/4) | Sedosa | 3,69 % | 10.501 | 24 / 34 |
| [Red](https://cs2chicken.net/es/coats/silkie/5) | Sedosa | 3,75 % | 10.683 | 25 / 34 |
| [White black head color](https://cs2chicken.net/es/coats/polish/5) | Polaca | 4,14 % | 11.800 | 26 / 34 |
| [Brown](https://cs2chicken.net/es/coats/polish/2) | Polaca | 4,18 % | 11.895 | 27 / 34 |
| [Dark orange](https://cs2chicken.net/es/coats/catalana/8) | Catalana | 4,56 % | 12.989 | 28 / 34 |
| [White](https://cs2chicken.net/es/coats/catalana/3) | Catalana | 4,57 % | 13.024 | 29 / 34 |
| [Splash](https://cs2chicken.net/es/coats/silkie/2) | Sedosa | 5,51 % | 15.704 | 30 / 34 |
| [Orange](https://cs2chicken.net/es/coats/silkie/7) | Sedosa | 5,59 % | 15.923 | 31 / 34 |
| [Tan](https://cs2chicken.net/es/coats/catalana/1) | Catalana | 6,06 % | 17.255 | 32 / 34 |
| [Pink](https://cs2chicken.net/es/coats/polish/9) | Polaca | 6,29 % | 17.919 | 33 / 34 |
| [White](https://cs2chicken.net/es/coats/silkie/1) | Sedosa | 7,39 % | 21.064 | 34 / 34 |
