# Was mit den CS2-Hühnern passiert

Das Register der CS2-Haustierhühner: Färbungen, Seltenheit, Wachstum und Verlauf. Fanprojekt, nicht mit Valve verbunden.

Source: https://cs2chicken.net/de/stats

Jede Zahl stammt aus dem Register und wird stündlich neu gezählt. Ein Huhn wird einmal gezählt, über das Item des Spielers.

- Eier: 32.184
- Küken: 255.982
- Junghennen: 273.962
- Hennen: 0
- Katalaner: 91.360
- Seidenhuhn: 91.218
- Paduaner: 91.384

| Coat | Breed | Share | Chickens | Rarity place |
|---|---|---|---|---|
| [Light blue and red](https://cs2chicken.net/de/coats/catalana/5) | Katalaner | 1,45 % | 3.954 | 1 / 34 |
| [Yellow red gradient](https://cs2chicken.net/de/coats/catalana/11) | Katalaner | 1,49 % | 4.082 | 2 / 34 |
| [Orange blue neck](https://cs2chicken.net/de/coats/catalana/10) | Katalaner | 1,50 % | 4.107 | 3 / 34 |
| [Black](https://cs2chicken.net/de/coats/catalana/13) | Katalaner | 1,50 % | 4.108 | 4 / 34 |
| [Yellow and red](https://cs2chicken.net/de/coats/catalana/4) | Katalaner | 1,52 % | 4.163 | 5 / 34 |
| [Blue](https://cs2chicken.net/de/coats/catalana/7) | Katalaner | 1,54 % | 4.210 | 6 / 34 |
| [Grey](https://cs2chicken.net/de/coats/catalana/12) | Katalaner | 1,54 % | 4.215 | 7 / 34 |
| [Black white head](https://cs2chicken.net/de/coats/catalana/2) | Katalaner | 1,55 % | 4.230 | 8 / 34 |
| [Aqua with yellow](https://cs2chicken.net/de/coats/silkie/9) | Seidenhuhn | 1,83 % | 5.000 | 9 / 34 |
| [Purple](https://cs2chicken.net/de/coats/silkie/8) | Seidenhuhn | 1,84 % | 5.029 | 10 / 34 |
| [Red beetle](https://cs2chicken.net/de/coats/silkie/6) | Seidenhuhn | 1,85 % | 5.049 | 11 / 34 |
| [Blue with red beard](https://cs2chicken.net/de/coats/silkie/3) | Seidenhuhn | 1,88 % | 5.150 | 12 / 34 |
| [White with black wing tips](https://cs2chicken.net/de/coats/polish/3) | Paduaner | 2,04 % | 5.582 | 13 / 34 |
| [Brown with black wing tips](https://cs2chicken.net/de/coats/polish/4) | Paduaner | 2,05 % | 5.607 | 14 / 34 |
| [Orange with black stripes](https://cs2chicken.net/de/coats/polish/12) | Paduaner | 2,08 % | 5.674 | 15 / 34 |
| [Green with red head](https://cs2chicken.net/de/coats/polish/7) | Paduaner | 2,09 % | 5.703 | 16 / 34 |
| [Blue yellow](https://cs2chicken.net/de/coats/polish/10) | Paduaner | 2,10 % | 5.744 | 17 / 34 |
| [Blue](https://cs2chicken.net/de/coats/polish/6) | Paduaner | 2,11 % | 5.758 | 18 / 34 |
| [Orange white blue](https://cs2chicken.net/de/coats/polish/11) | Paduaner | 2,11 % | 5.761 | 19 / 34 |
| [Black with white head](https://cs2chicken.net/de/coats/polish/1) | Paduaner | 2,11 % | 5.766 | 20 / 34 |
| [Green](https://cs2chicken.net/de/coats/polish/8) | Paduaner | 2,12 % | 5.799 | 21 / 34 |
| [Blue and light orange](https://cs2chicken.net/de/coats/catalana/9) | Katalaner | 3,03 % | 8.282 | 22 / 34 |
| [Black with red head](https://cs2chicken.net/de/coats/catalana/6) | Katalaner | 3,09 % | 8.442 | 23 / 34 |
| [Leopard](https://cs2chicken.net/de/coats/silkie/4) | Seidenhuhn | 3,69 % | 10.102 | 24 / 34 |
| [Red](https://cs2chicken.net/de/coats/silkie/5) | Seidenhuhn | 3,75 % | 10.259 | 25 / 34 |
| [White black head color](https://cs2chicken.net/de/coats/polish/5) | Paduaner | 4,14 % | 11.339 | 26 / 34 |
| [Brown](https://cs2chicken.net/de/coats/polish/2) | Paduaner | 4,17 % | 11.423 | 27 / 34 |
| [Dark orange](https://cs2chicken.net/de/coats/catalana/8) | Katalaner | 4,56 % | 12.491 | 28 / 34 |
| [White](https://cs2chicken.net/de/coats/catalana/3) | Katalaner | 4,57 % | 12.519 | 29 / 34 |
| [Splash](https://cs2chicken.net/de/coats/silkie/2) | Seidenhuhn | 5,50 % | 15.059 | 30 / 34 |
| [Orange](https://cs2chicken.net/de/coats/silkie/7) | Seidenhuhn | 5,60 % | 15.317 | 31 / 34 |
| [Tan](https://cs2chicken.net/de/coats/catalana/1) | Katalaner | 6,05 % | 16.557 | 32 / 34 |
| [Pink](https://cs2chicken.net/de/coats/polish/9) | Paduaner | 6,29 % | 17.228 | 33 / 34 |
| [White](https://cs2chicken.net/de/coats/silkie/1) | Seidenhuhn | 7,40 % | 20.253 | 34 / 34 |
